<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>tryscrum</title>
	<atom:link href="http://www.tryscrum.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tryscrum.com.ar</link>
	<description>Absolutamente sobre rugby</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:54:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los equipos de la cuarta</title>
		<link>http://www.tryscrum.com.ar/2010/07/los-equipos-de-la-cuarta/</link>
		<comments>http://www.tryscrum.com.ar/2010/07/los-equipos-de-la-cuarta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Torneo Regional]]></category>

		<category><![CDATA[Formaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tryscrum.com.ar/?p=2529</guid>
		<description><![CDATA[Sporting recupera al wing Francisco Grosse, Los Cardos al octavo Juan Usandizaga, Argentino al tercera línea Jeremías Ojunián y Sociedad Sportiva al polifuncional Juan Cruz Rigal y San Ignacio no podrá contar con el centro Rafael Riego, entre las novedades más importantes que presentará la cuarta fecha del Torneo Regional Pampeano A 2010 de rugby, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tryscrum.com.ar/2010/07/los-equipos-de-la-cuarta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Buscando la foto del año</title>
		<link>http://www.tryscrum.com.ar/2010/07/buscando-la-foto-del-ano/</link>
		<comments>http://www.tryscrum.com.ar/2010/07/buscando-la-foto-del-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 04:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<category><![CDATA[Dubai]]></category>

		<category><![CDATA[Emirates Airlines]]></category>

		<category><![CDATA[IRB]]></category>

		<category><![CDATA[Photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tryscrum.com.ar/?p=2524</guid>
		<description><![CDATA[Continúa el 5º Concurso &#8220;La Foto de Rugby del Año&#8221;, auspiciado por el IRB y Emirates Airlines, cuyo premio es un viaje al Seven de Dubai (2 al 4 de diciembre de 2010). La consigna es ¿Puedes captar el espíritu del rugby?.
Los trabajos deben estar en formato digital (Ejemplo: JPEG o TIF) con una resolución [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tryscrum.com.ar/2010/07/buscando-la-foto-del-ano/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Andoni Oreja en Gernika</title>
		<link>http://www.tryscrum.com.ar/2010/07/andoni-oreja-en-gernika/</link>
		<comments>http://www.tryscrum.com.ar/2010/07/andoni-oreja-en-gernika/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 04:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marplatenses]]></category>

		<category><![CDATA[Bizkaia Gernika]]></category>

		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tryscrum.com.ar/?p=2521</guid>
		<description><![CDATA[El marplatense Andoni Oreja se convirtió en uno de los flamantes refuerzos del Bizkaia Gernika de la Liga Española de rugby, equipo donde jugará la temporada 2010/11.
Tras ser confirmado en el plantel, el ex medio scrum de Biguá y del seleccionado de Mar del Plata expresó: &#8220;Lo primero de todo, me gustaría dar las gracias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tryscrum.com.ar/2010/07/andoni-oreja-en-gernika/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cuatro punteros en el Prode</title>
		<link>http://www.tryscrum.com.ar/2010/07/cuatro-punteros-en-el-prode/</link>
		<comments>http://www.tryscrum.com.ar/2010/07/cuatro-punteros-en-el-prode/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 04:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prode]]></category>

		<category><![CDATA[Tryscrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tryscrum.com.ar/?p=2518</guid>
		<description><![CDATA[Orangel (San Ignacio), Piraña1 (Universitario, Bahía Blanca), Tomy89 (Argentino) y Frankestein (Córdoba) son los líderes del Prode Tryscrum 2010, jugada 2 fechas.
Orangel, Piraña1 y Tomy89 acertaron 10 de los 13 pronósticos posibles, mientras que Frankestein fue el mejor de la fecha al acertar 11 puntos (falló en los resultados de S.Sportiva-Universitario y Soruc-Unión del Sur).
Recuerden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tryscrum.com.ar/2010/07/cuatro-punteros-en-el-prode/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un líder en los dos frentes</title>
		<link>http://www.tryscrum.com.ar/2010/07/un-lider-en-los-dos-frentes/</link>
		<comments>http://www.tryscrum.com.ar/2010/07/un-lider-en-los-dos-frentes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 03:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Torneo Regional]]></category>

		<category><![CDATA[Goleadores]]></category>

		<category><![CDATA[Tries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tryscrum.com.ar/?p=2515</guid>
		<description><![CDATA[Tomás Lanfranconi encabeza la tabla de goleadores y de try-man del Torneo Regional Pampeano A 2010, al término de la tercera fecha.
El fullback de Sporting anotó 18 puntos (dos tries, cuatro conversiones) en el triunfo sobre Pueyrredón por 43-3, con lo cual llegó a 61 puntos en la tabla general de goleadores, que le permitieron [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tryscrum.com.ar/2010/07/un-lider-en-los-dos-frentes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sporting manda solo en la A</title>
		<link>http://www.tryscrum.com.ar/2010/07/sporting-manda-solo-en-la-a/</link>
		<comments>http://www.tryscrum.com.ar/2010/07/sporting-manda-solo-en-la-a/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 05:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Torneo Regional]]></category>

		<category><![CDATA[Argentino]]></category>

		<category><![CDATA[Comercial]]></category>

		<category><![CDATA[Los Cardos]]></category>

		<category><![CDATA[Sporting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tryscrum.com.ar/?p=2507</guid>
		<description><![CDATA[Sporting ganó, sumó punto bonus (por anotar 4 o más tries) y quedó solo al tope de las posiciones de la edición 2010 del Torneo Regional Pampeano A de rugby que organizan las uniones de Mar del Plata, Sur y Oeste de Buenos Aires. En esta ocasión, los albinegros golearon a Pueyrredon por 43-3.
Quince minutos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tryscrum.com.ar/2010/07/sporting-manda-solo-en-la-a/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sorpresas en el Regional B</title>
		<link>http://www.tryscrum.com.ar/2010/07/sorpresas-en-el-regional-b/</link>
		<comments>http://www.tryscrum.com.ar/2010/07/sorpresas-en-el-regional-b/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 02:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Torneo Regional]]></category>

		<category><![CDATA[Mar del Plata]]></category>

		<category><![CDATA[Sur]]></category>

		<category><![CDATA[UROBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tryscrum.com.ar/?p=2505</guid>
		<description><![CDATA[La derrota de Unión del Sur y la eliminación de Necochea RC fueron las notas destacada que dejó la tercera y última fecha de la fase clasificatoria del Torneo Regional Pampeano B de rugby, que organizan las uniones de Mar del Plata, Sur y Oeste de Buenos Aires.
El equipo de La Josefa cayó 24 a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tryscrum.com.ar/2010/07/sorpresas-en-el-regional-b/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gnomos jugará el Regional C</title>
		<link>http://www.tryscrum.com.ar/2010/07/gnomos-jugara-el-regional-c/</link>
		<comments>http://www.tryscrum.com.ar/2010/07/gnomos-jugara-el-regional-c/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 02:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Torneo Regional]]></category>

		<category><![CDATA[Gnomos]]></category>

		<category><![CDATA[Remo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tryscrum.com.ar/?p=2500</guid>
		<description><![CDATA[Gnomos (Partido de la Costa), y no Remo (Azul), será el segundo equipo de la Unión de Rugby de Mar del Plata que tomará parte de las semifinales del Regional Pampeano C 2010 junto a Campo de Pato (Balcarce) y los representantes de la Unión del Sur y la Unión del Oeste de Buenos Aires.
La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tryscrum.com.ar/2010/07/gnomos-jugara-el-regional-c/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SIC y Belgrano no aflojan</title>
		<link>http://www.tryscrum.com.ar/2010/07/sic-y-belgrano-no-aflojan/</link>
		<comments>http://www.tryscrum.com.ar/2010/07/sic-y-belgrano-no-aflojan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 02:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>

		<category><![CDATA[Top14]]></category>

		<category><![CDATA[URBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tryscrum.com.ar/?p=2497</guid>
		<description><![CDATA[SIC y Belgrano coparon el sur del Gran Buenos Aires y siguen liderando el URBA Top 14: los de Boulogne le ganaron fácil a Lomas por 26-13, mientras los &#8220;marrones&#8221; vencieron con lo justo a Pucará por 20-19.
En Longchamps, el San Isidro Club liquidó rápido el pleito en el primer tiempo del que se fue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tryscrum.com.ar/2010/07/sic-y-belgrano-no-aflojan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los equipos de la tercera</title>
		<link>http://www.tryscrum.com.ar/2010/07/los-equipos-de-la-tercera/</link>
		<comments>http://www.tryscrum.com.ar/2010/07/los-equipos-de-la-tercera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 15:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Torneo Regional]]></category>

		<category><![CDATA[Clubes]]></category>

		<category><![CDATA[Equipos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tryscrum.com.ar/?p=2489</guid>
		<description><![CDATA[Tarde pero seguro, comenzamos con una nueva sección en Tryscrum. A partir de hora publicaremos las formaciones de los equipos en la previa de los partidos del Torneo Regional Pampeano A 2010 de rugby, con el listado de árbitros.
Aprovechamos la ocasión para agradecerles a los entrenadores y capitanes de todos los equipos, que muy gentilmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tryscrum.com.ar/2010/07/los-equipos-de-la-tercera/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
