<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>tryscrum</title>
	<atom:link href="http://www.tryscrum.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tryscrum.com.ar</link>
	<description>Absolutamente sobre rugby</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:23:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Neuquén RC en la Patagonia</title>
		<link>http://www.tryscrum.com.ar/2012/05/neuquen-rc-en-la-patagonia/</link>
		<comments>http://www.tryscrum.com.ar/2012/05/neuquen-rc-en-la-patagonia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Norpatagónico]]></category>

		<category><![CDATA[Argentino]]></category>

		<category><![CDATA[Marabunta]]></category>

		<category><![CDATA[Neuquén]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tryscrum.com.ar/?p=4870</guid>
		<description><![CDATA[Neuquén RC sigue marcando diferencias en el Torneo Norpatagónico 2012, que organizan la Unión de Rugby del Alto Valle del Río Negro y Neuquén y la Unión de Rugby del Sur.
Los neuquinos -que habían debutado un triunfo ante Marabunta RC- esta vez bajó a otro candidato: Sociedad Sportiva (Bahía Blanca), al que le ganó por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tryscrum.com.ar/2012/05/neuquen-rc-en-la-patagonia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los Pumas cuartos en Londres</title>
		<link>http://www.tryscrum.com.ar/2012/05/los-pumas-cuartos-en-londres/</link>
		<comments>http://www.tryscrum.com.ar/2012/05/los-pumas-cuartos-en-londres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Seven]]></category>

		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[IRB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tryscrum.com.ar/?p=4867</guid>
		<description><![CDATA[Los Pumas finalizaron cuartos en la Copa de Oro del Seven de Londres, competencia que cerró el calendario del HSBC Sevens World Series 2011/12.
En cuartos de final, el equipo albiceleste derrotó a Australia por 12-7 (0-7). Un try de Jerónimo de la Fuente, otro de Fernando Luna y una conversión de Joaquín Díaz Bonilla le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tryscrum.com.ar/2012/05/los-pumas-cuartos-en-londres/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Universitario y Sporting líderes</title>
		<link>http://www.tryscrum.com.ar/2012/05/universitario-y-sporting-lideres/</link>
		<comments>http://www.tryscrum.com.ar/2012/05/universitario-y-sporting-lideres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Torneo Oficial]]></category>

		<category><![CDATA[Sporting]]></category>

		<category><![CDATA[Universitario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tryscrum.com.ar/?p=4864</guid>
		<description><![CDATA[Sporting y Universitario quedaron como únicos líderes de las zonas A y B, respectivamente, tras la disputa de la segunda fecha del Torneo Oficial de Primera 2012 de la Unión de Rugby de Mar del Plata.
Los maristas volvieron a dar otra prueba de su poder ofensivo al ganarle por 41-23 a Unión del Sur. Los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tryscrum.com.ar/2012/05/universitario-y-sporting-lideres/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jockey manda en Segunda</title>
		<link>http://www.tryscrum.com.ar/2012/05/jockey-manda-en-segunda/</link>
		<comments>http://www.tryscrum.com.ar/2012/05/jockey-manda-en-segunda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Torneo de Segunda]]></category>

		<category><![CDATA[Jockey Club]]></category>

		<category><![CDATA[Villa Gesell RC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tryscrum.com.ar/?p=4862</guid>
		<description><![CDATA[Jockey Club (Mar del Plata) sumó su segunda victoria consecutiva y quedó como líder absoluto del Torneo Oficial de Segunda 2012 de la Unión de Rugby de Mar del Plata.
Los del barrio Hipódromo vencieron a Campo de Pato (Balcarce) por 47-13, resultado que además de permitirle pasar a estar en lo más alto de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tryscrum.com.ar/2012/05/jockey-manda-en-segunda/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hindú y Pucará en la URBA</title>
		<link>http://www.tryscrum.com.ar/2012/05/hindu-y-pucara-en-la-urba/</link>
		<comments>http://www.tryscrum.com.ar/2012/05/hindu-y-pucara-en-la-urba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>

		<category><![CDATA[URBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tryscrum.com.ar/?p=4859</guid>
		<description><![CDATA[Hindú y Pucará salieron airosos de su respectivos compromisos de la quinta fecha del Torneo Superior de la Unión de Rugby de Buenos Aires y continúan liderando las zonas A y B, respectivamente.
En Don Torcuato, Hindú se impuso a San Cirano 38-19 con tries de Francisco Bosch, Emilio Domínguez, Lucas Camacho, Juan Gauthier, Luca Zanetti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tryscrum.com.ar/2012/05/hindu-y-pucara-en-la-urba/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vueltas y bajas en la segunda</title>
		<link>http://www.tryscrum.com.ar/2012/05/vueltas-y-bajas-en-la-segunda/</link>
		<comments>http://www.tryscrum.com.ar/2012/05/vueltas-y-bajas-en-la-segunda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 20:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Torneo Oficial]]></category>

		<category><![CDATA[Comercial]]></category>

		<category><![CDATA[Los Cardos]]></category>

		<category><![CDATA[Mar del Plata Club]]></category>

		<category><![CDATA[Sporting]]></category>

		<category><![CDATA[Universitario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tryscrum.com.ar/?p=4855</guid>
		<description><![CDATA[Las vueltas de Ignacio Ayechu (ex La Plata RC), Juan Bergés (ex CASI), Matías Gastaldi (Los Cardos) y Matías Iriarte (Sporting) y las bajas de Mariano Alzola (San Ignacio), Lucas Gatti (Sporting), Matías Schon (Universitario) y Diego Antl (Comercial) aparecen como las novedades más importantes de cara a la segunda fecha del Torneo Oficial de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tryscrum.com.ar/2012/05/vueltas-y-bajas-en-la-segunda/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Medifé junto a Sporting</title>
		<link>http://www.tryscrum.com.ar/2012/05/medife-junto-a-sporting/</link>
		<comments>http://www.tryscrum.com.ar/2012/05/medife-junto-a-sporting/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 20:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Torneo Oficial]]></category>

		<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<category><![CDATA[Emtur]]></category>

		<category><![CDATA[Sporting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tryscrum.com.ar/?p=4852</guid>
		<description><![CDATA[Sporting presentó la indumentaria que utilizará durante la temporada 2012 y anunció la incorporación de Medifé a la lista de sponsors del club y la continuidad de la marca turística amardelplata en su camiseta.
La presentación contó con la presencia de Juan Fuscaldo -presidente de Sporting-, Pablo Fernández -presidente del Emtur-, Maximiliano Budareto -gerente de Medifé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tryscrum.com.ar/2012/05/medife-junto-a-sporting/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Entradas del Rugby Championship</title>
		<link>http://www.tryscrum.com.ar/2012/05/entradas-del-rugby-championship/</link>
		<comments>http://www.tryscrum.com.ar/2012/05/entradas-del-rugby-championship/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 19:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Championship Rugby]]></category>

		<category><![CDATA[Los Pumas]]></category>

		<category><![CDATA[Rugby Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tryscrum.com.ar/?p=4849</guid>
		<description><![CDATA[La Unión Argentina de Rugby ya puso en venta las entradas para el Rugby Championship 2012, presentado por Personal, y para los test-matches ante Italia y Francia.
Las entradas y abonos se se podrán adquirir únicamente a través del sitio web de la UAR -asociado a tuentrada.com-, ingresando en la solapa de tickets.
Abonando las entradas con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tryscrum.com.ar/2012/05/entradas-del-rugby-championship/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mostraron sus credenciales</title>
		<link>http://www.tryscrum.com.ar/2012/05/mostraron-sus-credenciales/</link>
		<comments>http://www.tryscrum.com.ar/2012/05/mostraron-sus-credenciales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Torneo Oficial]]></category>

		<category><![CDATA[Mar del Plata Club]]></category>

		<category><![CDATA[Sporting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tryscrum.com.ar/?p=4844</guid>
		<description><![CDATA[Sporting y Mar del Plata Club -los defensores del título- comenzaron goleando en el Torneo Oficial de Primera 2012 de la Unión de Rugby de Mar del Plata y dejando claro que quieren volver a ser protagonistas.
Los maristas, pese a algunas ausencias de importancia (caso Matías Iriarte, José Díaz, Luis Martínez Pita, Guillermo Guadagna, Marcos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tryscrum.com.ar/2012/05/mostraron-sus-credenciales/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Estudiantes, con puntaje ideal</title>
		<link>http://www.tryscrum.com.ar/2012/05/estudiantes-con-puntaje-ideal/</link>
		<comments>http://www.tryscrum.com.ar/2012/05/estudiantes-con-puntaje-ideal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[UROBA]]></category>

		<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>

		<category><![CDATA[Pico RC]]></category>

		<category><![CDATA[Racing]]></category>

		<category><![CDATA[Tacuara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tryscrum.com.ar/?p=4841</guid>
		<description><![CDATA[Estudiantes (Olavarría) obtuvo su tercer triunfo consecutivo con punto bonus que le permite liderar con puntaje ideal la zona 3 del Torneo Oficial de la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires.
Los dirigidos por Fernando Reche (ex Comercial) derrotaron en el clásico olavarriense a Ferro Carril Sud por 36-0 en La Candela. Un detalle: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tryscrum.com.ar/2012/05/estudiantes-con-puntaje-ideal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

